| Course 2 | ||
| Course Scolaire CE1 / CE2 Fille | ||
| 1.330 km | ||
| CL | NOM Prénom | Cat. |
| 1 | VERNAY Mathilde | |
| 2 | RONGERE Lea | Ecole Haut de St Pierre |
| 3 | SENGHOR Lea | Ecole Le Boulay Souppes sur Loing |
| 4 | MASTERNAK Romane | Ecole Le Boulay Souppes sur Loing |
| 5 | AUJARD Sarah | Ecole Aujard |
| 6 | HURE Manon | Ecole Le Boulay Souppes sur Loing |
| 7 | RODOLLE Anaelle | |
| 8 | FRIEDEMANN Zoe | Ecole de La Chapelle La Reine |
| 9 | SEKKOUMI Sarah | Ecole AUJARD |
| 10 | ROLLOT Lee-ann | Ecole de La Chapelle La Reine |
| 11 | RODOLLE Audrey | Ecole de La Chapelle La Reine |
| 12 | UITALIANO Sarah | Ecole de Montcourt |
| 13 | GUIMIER Alicia | Ecole de La Chapelle La Reine |
| 14 | BADET Cyriane | Ecole AUJARD |
Course 2 : Scolaire CE1/CE2 Filles
Autres Posts

Nos athlètes brillent aux Championnats de France !
Se qualifier pour un championnat de France est déjà une performance en soi, et deux athlètes de l’ USNSPA ont

INSCRIPTIONS COLOR-RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur
