| Course 1 | ||||
| Non licenciés hommes et femmes | ||||
| 5.590 km | ||||
| CL | NOM Prénom | Cat. | Club | Temps |
| 1 | ROBBE Jean-Marc | V1M | ANSA | 19’33 » |
| 2 | HORENT Jérémy | SEM | 19’33 » | |
| 3 | SOFIANOS Alain | V1M | 21’15 » | |
| 4 | BARBE Eric | V1M | 21’20 » | |
| 5 | BILLARD Vincent | V1M | 22’58 » | |
| 6 | LEVRAT Christian | V2M | Ozoir Triathlon | 23’43 » |
| 7 | GAUDEMER Jacques | V2M | 23’55 » | |
| 8 | MIMISIMI Bernard | V2M | 24’05 » | |
| 9 | LOCATIN Romuald | V2M | 24’24 » | |
| 10 | KELLOU Arezki | V3M | 25’31 » | |
| 11 | JOSEPHINE Frédéric | SEM | 28’35 » | |
| 12 | LOCATIN Nicole | V2F | 31’38 » | |
| 13 | GAUDEMER Claude | V2F | 40’33 » | |
Course 1 : non licenciés hommes et femmes
Autres Posts

Nos athlètes brillent aux Championnats de France !
Se qualifier pour un championnat de France est déjà une performance en soi, et deux athlètes de l’ USNSPA ont

INSCRIPTIONS COLOR-RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur
