Aller au contenu

Compétition école d’athlé poussins

     

    Une centaines de jeunes athlètes étaient réunis ce mercredi sur le stade intercommunal venant essentiellement de Ponthierry, la Rochette et du club , trois épreuves étaient au programme, longueur, 50 mètre et lancer de vortex.

    Les clubs réunis
                                                                                                     Les clubs réunis

     

    Les enfants ont pu profiter d’un soleil magnifique et s’en donner à coeur joie!

    Un classement totalisant le nombre de points obtenus sur chaque épreuve a vu la victoire de tous les clubs
    Un goûter est venu clôturer l’après midi et récompenser nos champions en herbe!
    RESULTATS NEMOURS 25 MAI
    NOM PRENOM 50m Longueur vortex place points N°licence categorie club
    BRUNEAU ANELIA 9″3 2.85 15.06 1 50 1778623 EAF OPEM
    LAMOULINE SHANTI 8″8 3.15 9.53 2 49 1803069 EAF USNSPA
    BROCHOT LINA 9″00 2.90 12.60 3 49 1606614 EAF OPEM
    RUIZ FLORA 9″2 2.40 14.75 4 45 1816282 EAF OPEM
    ZEHNAKER ADELE 9″1 2.85 10.27 5 44 1693575 EAF USNSPA
    ROUZADE LEONIE 8″8 2.60 9.80 6 43 1686163 EAF ASRD
    VELASQUEZ LOUNA 8″8 2.85 7.35 7 41 1725156 EAF USNSPA
    SCHMID ILONA 9″1 3.00 6.03 8 40 1802828 EAF USNSPA
    BAUDRIN SASHA 9″7 2.75 9.20 9 36 1803053 EAF USNSPA
    SICARD ELINE 9″3 2.60 6.00 10 33 1771140 EAF OPEM
    MIRANDA LAURA 9″3 2.10 6.00 11 30 1828822 EAF USNSPA
    MARTEL LISE 9″8 2.50 7.20 12 30 1763656 EAF ASRD
    LEBRIZE SOLENN 9″7 2.40 8.00 13 30 1774623 EAF USNSPA
    CAMARA CHARLENE 10″1 2.35 9.13 14 30 1779320 EAF OPEM
    PASQUALINI ZOE 10″4 2.60 8.20 15 29 1774637 EAF USNSPA
    DE SA BATISTA JOHANNA 10″1 2.25 9.06 16 29 1808924 EAF OPEM
    MARTIN FLORA 10″1 2.45 7.68 17 28 1803130 EAF USNSPA
    CHARDON PERRINE 10″ 2.30 6.75 18 27 1828812 EAF USNSPA
    POLONIO PAULINE 10″3 2.30 8.02 19 27 1816619 EAF OPEM
    MENDY REBECCA 11″5 1.70 11.75 20 26 1824468 EAF USNSPA
    LOZAC’H ELOISE 11″6 2.35 4.92 21 25 1803109 EAF USNSPA
    ARNAUD MAUD 11″3 1.90 9.25 22 24 1802813 EAF USNSPA
    GALLEGO ALICIA 10″8 1.85 6.70 23 20 1804735 EAF USNSPA
    ZENGOMONA INAH 10″7 1.70 3.55 24 19 1795677 EAF ASRD
    PROMONET ANAIS 10″8 1.60 5.70 25 18 1781416 EAF ASRD
    NOM PRENOM 50m longueur vortex place points N°licence categorie club
    DS SANTOS LOUIS 8″4 2.85 23.30 1 68 1817776 EAG ASRD
    BABIN ESAIAH 8″4 2.55 20.30 2 61 EAG ASRD
    RIBEIRO PAUL 8″6 3.26 14.50 3 61 1828814 EAG USNSPA
    MARTEL ADRIEN 9″2 2.82 25.10 4 61 1669500 EAG ASRD
    SAH MARIUS 9″2 2.65 22.85 5 56 1636814 EAG USNSPA
    BAPTISTA LAMORE TIAGO 9″00 3.01 15.60 6 56 1803121 EAG USNSPA
    BOISRAME MICKAEL 8″8 2.80 15.75 7 55 1803229 EAG USNSPA
    NORMAND TIMOTHEE 8″9 3.04 12.25 8 52 1802796 EAG USNSPA
    LE MOIGNET NATHAN 8″4 2.67 11.85 9 51 1666620 EAG ASRD
    CUNHA THEO 8″7 2.84 11.28 10 50 1725129 EAG USNSPA
    GRULLEAU GASTON 9″7 2.73 15.78 11 48 1779378 EAG OPEM
    PREVOST JULES 9″3 2.81 12.40 12 45 1802836 EAG USNSPA
    GLEIZAL ALLISTAIR 10″6 2.50 16.60 13 42 1811833 EAG USNSPA
    GUEYE LASSANA 9″4 2.56 11.00 14 40 1803089 EAG USNSPA
    CAMESCASSE ELOUAN 10″ 2.46 12.57 15 39 1717428 EAG USNSPA
    SOUCHARD LOUIS 11″2 2.05 18.80 16 39 1672267 EAG OPEM
    COLLET ILAN 10″1 2.21 14.40 17 38 1640183 EAG OPEM
    GAUTHIER RODRIGUE 8″8 1.71 8.88 18 33 1834601 EAG OPEM
    FERREIRA LEANDRO 9″9 2.15 10.08 19 32 1825118 EAG USNSPA
    ARKHIPOFF ALEXANDRE 10″2 1.88 10.50 20 30 1811853 EAG USNSPA
    JOLY BAPTISTE 10″7 1.67 6.70 21 19 1786235 EAG OPEM
    NOM PRENOM 50m Longueur vortex place points N°licence categorie club
    ZOGO LARISSA 8″2 3.57 21.59 1 81 1645273 POF OPEM
    BRIDOU MAELLE 7″9 3.27 16.25 2 70 1578424 POF USNSPA
    TAYSSE CLARA 8″2 3.25 16.08 3 67 1573427 POF OPEM
    DUFLOCQ CAMILLE 8″9 3.30 19.50 4 64 1666186 POF USNSPA
    AMIARD GARANCE 8″7 3.15 15.84 5 60 1710626 POF USNSPA
    KHERBOUCHE KAYSA 8″8 3.02 14.35 6 56 1805904 POF OPEM
    PASQUALINI HANNA 8″9 3.35 12.10 7 55 1713381 POF USNSPA
    POLONIO JUSTINE 8″2 2.89 10.53 8 54 1570679 POF OPEM
    PRETAT ANNE CHARLOTTE 8″4 2.99 10.55 9 53 1795855 POF ASRD
    ROUZADE LISA 8″7 3.08 11.15 10 53 168617 POF ASRD
    CHARDON JULIANNE 8″5 2.90 11.17 11 52 1534352 POF USNSPA
    O’DALY MATHILDE 9″3 2?95 15.10 12 51 1522930 POF USNSPA
    BOTHEREAU NORAH 8″5 2.70 9.90 13 47 1844689 POF ASRD
    BAPTISTA LANORE EVA 10″3 2.78 15.20 14 43 1803115 POF USNSPA
    ECKERT BERGERIN MARIE 9″3 2.65 10.45 15 39 672832972 POF ASRD
    GIRARDO LEANE 9″7 2.40 12.75 16 38 1839085 POF USNSPA
    LOZAC’H ANNE GAELLE 10″00 2.40 11.51 17 35 1707509 POF USNSPA
    DA SILVA MARILOU 11″1 2.10 11.60 18 33 1747709 POF USNSPA
    RIBEIRO EVA 3.20 19 21 1828815 POF USNSPA
    NOM PRENOM 50m longueur vortex place points N°licence categorie club
    LEDAIN LOAN 8″0 3.77 32.30 1 91 1732609 POM USNSPA
    NZAPA BATA EPHRATA 7″9 3.93 26.20 2 89 1808884 POM OPEM
    FURLANETTO JEROME 8″1 4.05 26.15 3 88 1778526 POM OPEM
    DESMIER LOUP 8″3 3.77 31.40 4 87 1398315 POM OPEM
    RONGERE PAUL 8″ 3.72 25.40 5 85 1765389 POM USNSPA
    ANDRADE VAUVRE MAXIME 7″9 3.63 24.30 6 84 1528052 POM USNSPA
    NDENGA EMMANUEL 8″1 3.46 27.62 7 82 1839804 POM OPEM
    GRISONI AURELE 8″9 3.30 28.72 8 76 1314404 POM ASRD
    SEGERER LEO 8″8 3.13 31.32 9 74 1577290 POM ASRD
    AUDABRAM BAPTISTE 8″9 3.43 25.82 10 72 1774630 POM USNSPA
    RECHON REGUET BASTIEN 8″5 3.33 22.51 11 72 1710602 POM USNSPA
    DARVILLE CLEMENT 8″5 3.36 22.99 12 72 1620592 POM USNSPA
    AOUANE RAYAN 8″2 3.66 15.55 13 71 1475707 POM ASRD
    JOLY MAXIME 8″3 3.36 16.45 14 70 1808863 POM OPEM
    MARTIN ALBAN 8″4 3.12 18.21 15 66 1624295 POM USNSPA
    BELGACEM YANIS 9″1 2.84 24.69 16 62 1795726 POM ASRD
    GLEIZAL LANVIN 10″2 3.84 18.25 17 61 162822 POM USNSPA
    GUERCY FLORIAN 8″8 2.97 13.46 18 54 1710556 POM USNSPA
    BOISCOMMUN CLEMENT 9″ 2.92 14.44 19 54 1825120 POM USNSPA
    CAMARA MAXENCE 9″4 2.85 16.45 20 52 1779338 POM OPEM
    PHILIBERT MAEL 9″2 2.98 15.29 21 52 1624314 POM USNSPA
    DA SILVA LORENZO 10″0 2.58 18.75 22 46 1528056 POM USNSPA
    MARTINPURSEIGH OLIVIER 10″5 2.32 14.42 23 38 1710579 POM USNSPA