| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA |
| 165218 | F | COUPART EDELINE | CA | 21/02/1994 |
| 1230521 | F | CANO AURELIE | CA | 28/04/1994 |
| 1245986 | F | GAVID DORIANE | CA | 25/05/1994 |
| 1086208 | F | WEILER LUCIE | CA | 22/02/1994 |
| 171132 | F | UGOLIN CASSANDRA | CA | 12/01/1994 |
| 545249 | F | BATU JENNIFER | CA | 24/10/1993 |
| 697073 | F | NERIN MELISSA | CA | 27/07/1993 |
| 1114997 | F | PICOCHE FLORIANNE | CA | 03/05/1993 |
| 1280454 | F | ROSSI KIMBERLEY | CA | 22/10/1994 |
| 1061707 | F | CADIER MELANIE | CA | 10/09/1994 |
CADETTES
Autres Posts

CROSS DE NEMOURS 22Novembre 2026
Chers amis, Le club de l’USNSPA organise son traditionnel et reconnu cross de Nemours Nous espérons vous y voir nombreux représenter

La 15ème Edition du Trail du mont Sarrazin 2026 : Résultats
Comme chaque année depuis 15ans, l’USNSPA vous a proposé 3 courses pour cette nouvelle édition du trail du mont Sarrazin

La Plaquette du club N°35
Comme maintenant plus de 30ans , nous sommes fier de publier la 35ème plaquette du club. Cette brochure retrace la