| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA |
| 1101304 | F | MERTZ CLARA | BE | 06/03/1997 |
| 1166022 | F | JACOBY AMANDINE | BE | 30/06/1997 |
| 1102038 | F | DUGUE CLAIRE | BE | 27/03/1998 |
| 1203501 | F | GARCIA CELINE | BE | 17/04/1997 |
| 647522 | F | TREGNIER PAULINE | BE | 26/01/1997 |
| 848163 | F | ZAABAY MWANTOYMOU | BE | 22/02/1998 |
| 1046177 | F | COQUARD CELIA | BE | 05/06/1997 |
| 1280456 | F | CADIER SANDRA | BE | 29/01/1997 |
BENJAMINES
Autres Posts

CROSS de NEMOURS: Les Résultats
Ce dimanche 23 novembre 2025, se tenait le Cross de NEMOURS. Nous avons eu grâce a une discussion informelle avec

La Gazette du mois d’Octobre
Retour sur un mois d’octobre plein de réussite !
