| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA |
| 1101304 | F | MERTZ CLARA | BE | 06/03/1997 |
| 1166022 | F | JACOBY AMANDINE | BE | 30/06/1997 |
| 1102038 | F | DUGUE CLAIRE | BE | 27/03/1998 |
| 1203501 | F | GARCIA CELINE | BE | 17/04/1997 |
| 647522 | F | TREGNIER PAULINE | BE | 26/01/1997 |
| 848163 | F | ZAABAY MWANTOYMOU | BE | 22/02/1998 |
| 1046177 | F | COQUARD CELIA | BE | 05/06/1997 |
| 1280456 | F | CADIER SANDRA | BE | 29/01/1997 |
BENJAMINES
Autres Posts

Gazette de Mars
Le mois de mars a une nouvelle fois été marqué par une belle dynamique au sein de l’USNSPA. Entre engagement,

De belles performances pour l’USNSPA à Champagne-sur-Seine
Le samedi 21 mars, un petit contingent de 18 jeunes athlètes de l’USNSPA (11 EA et 7 PO) a participé

Cross des jeunes & Color Run : une journée festive et sportive à Nemours
Le samedi 14 mars, l’USNSPA a organisé son traditionnel cross des jeunes à Nemours, réunissant de nombreux enfants des écoles