Aller au contenu

Animation éveil athlétique et poussins n

    La saison de cross terminée, place aux animations sur piste, et l’on peut dire que la première organisée par Montereau a été baignée de soleil!

                                    Groupe

    Nos petits athlètes en herbe ont réalisé de bonnes performances, classés sur un triathlon, notons la victoire et les quatre première place chez les écoles d’athlé garçons, la troisème place  en poussin de Ribeiro paul.

    Une bonne après-midi pour nos athlètes qui ont pris énormément de plaisir.

     

                               PODIUM

    poussines

    n°licence sexe NOM prénom club 50m 1000m vortex longueur 50m 1000m vortex longueur total
    1849416 F CLOPEAU CASSIOPEE CHAMPAGNE 7″4 3’56 14,65 4,13 #REF! 24 17 33 #REF!
    1916485 F LEBRETON LOANE UAM 8″18 3’53 15,8 3,13 27 25 19 23 69
    1662203 F RODRIGUES CHLOE CHAMPAGNE 7″98 4’15 11,1 3,42 29 17 9 26 64
    1934655 F CHALAL KAMELIA NEMOURS 9″01 5’16 10,7 2,83 19 3 9 16 44
    1959248 F AFEDDAS SARAH UAM 9″02 4’12 10,25 2,45 19 18 7 9 35
    PM
    n°licence sexe NOM prénom club 50m 1000m vortex longueur 50m 1000m vortex longueur total
    1916526 M GOGA AMAURY UAM 7″39 4’1 28,1 3,7 35 19 34 29 98
    1789368 M MOUTMARAY CSM 7″8 4’13 21,1 3,62 31 18 28 28 87
    M RIBEIRO PAUL NEMOURS 8″11 3’50 22,1 3,67 28 26 29 29 86
    1937992 M BIRAND RYAN UAM 7″64 3’46 21,05 3,12 33 28 30 22 85
    1895454 M NSUKA ACACIA CSM 7″54 3’4 17,8 3,2 34 31 22 24 80
    1620592 M DARVILLE CLEMENT NEMOURS 8″1 4’29 21,2 3,16 28 13 28 23 79
    1662060 M GILLOT UGO CHAMPAGNE 8″17 4’3 22,5 3,12 27 13 29 22 78
    1710602 M RECHON REGUET BASTIEN NEMOURS 8″06 4’07 22,5 3,28 28 20 29 20 77
    1803121 M LAMORE BAPTISTA TIAGO NEMOURS 8″17 4’08 17,9 3,48 27 20 23 27 77
    1901911 M GAUTIER SIMON NEMOURS 8″71 4’02 20,25 3,25 22 22 27 24 73
    1626710 M TIMBERT FELIX NEMOURS 8″90 4’16 23,5 3,11 20 17 30 22 72
    1902020 M COMUCE NATHAN NEMOURS 8″8 4’24 20,9 3,2 21 15 27 24 72
    1710556 M GUERCY FLORIAN NEMOURS 8″50 4’26 18,8 3,03 24 14 25 21 70
    170228 M MAHUT SYLVAIN UAM 8″20 4’03 15,1 2,97 27 21 21 20 68
    1725129 M CUNHA THEO NEMOURS 8″15 4’06 13,6 3,23 28 20 14 24 66
    1886253 M DEKKAR MARWAN CSM 8″55 4’4 14,65 3,4 24 10 16 26 66
    1937994 M ESSAADI RIDWAN UAM 8″93 4’22 13,1 3,02 20 15 13 21 54
    1937336 M LEBAN MOHAMED YASIN UAM 9″44 4’44 16,15 2,63 15 9 23 13 51
    1902686 M VAVON TYLIAN NEMOURS 9″34 4’17 13,5 2,87 16 17 14 17 48
    1756718 M ACHBARI NASSIM CSM 9″16 4’48 12,9 2,4 18 9 13 9 40
    1937322 M LEBAN ANAS UAM 9″51 4’51 10,5 2,03 14 8 8 6 28

     

    EAM
    n°licence sexe NOM prénom club 50m 1000m vortex longueur 50m 1000m vortex longueur total
    1948221 M MILHAN CHIKH NEMOURS 8″60 4’06 21,65 3,18 34 24 32 16 82
    1803089 M GUEYE LASSANA NEMOURS 8″5 4’03 15,55 3,03 35 24 21 21 77
    1802796 M NORMAND TIMOTHEE NEMOURS 8″45 4’04 15,45 3,16 35 24 21 21 77
    1902013 M NIKO DIMITRIJEVIC NEMOURS 9″36 0 15,8 2,92 26 0 22 22 70
    1701958 M RASOLO LOIS UAM 9″1 3’48 14,65 3,02 30 31 19 20 70
    1931010 m RECHON REGUET NATHAN NEMOURS 8″7 5’91 13 2,37 33 1 18 16 67
    1911755 M CHEMARDIN ARTHUR CHAMPAGNE 9″1 4’24 13,5 2,74 29 19 18 19 66
    1829794 M LAURU GABRIEL NEMOURS 9″14 4’44 10,55 3,03 29 14 13 24 66
    1893390 M MARIETTE ALEXANDRE CSM 9″36 4’46 14,05 2,22 26 13 19 19 64
    1814909 M TABOAS HUGO CSM 9″39 5’39 9,8 2,05 26 2 12 12 50
    1945738 M MASSON ALEXIS UAM 9″47 4’48 9,05 1,92 25 13 10 10 45
    1948222 M ALILOUCHE YASER NEMOURS 9″16 0 8,2 1,97 28 0 8 8 44
    1880962 M DUCLOS ELOUAN CHAMPAGNE 9″53 4’25 7,55 2,31 25 19 7 7 39
    1908481 M ELKTAMI RAYAN UAM 9″25 4’29 7,2 2 27 18 6 6 39
    1916493 M SLIMANI SOFIANE UAM 10″4 4’48 9,6 2,12 16 13 11 11 38
    1930132 M OUADJOU BILAL NEMOURS 9″82 4’45 7,7 1,84 22 14 7 6 35
    1842237 M VATIN TEO UAM 14″22 7’35 3,3 1,29 1 1 1 1 3
    EAF
    n°licence sexe NOM prénom club 50m 1000m vortex longueur 50m 1000m vortex longueur total
    1842183 F EWANI NGONGOLLO RICHE UAM 7″55 13,9 3,22 40 0 19 19 78
    1734631 F SAHRIDJ SARAH UAM 8″26 4’05 12,2 2,82 37 24 16 22 75
    1916530 F GOGA LISON UAM 8″43 tombé 9,9 2,85 36 0 12 22 70
    1902734 F TEXIER PHILLIPINE NEMOURS 8″26 5’31 9,1 2,6 37 4 10 20 67
    1961945 f ACHERON LOUANE CSM 8″40 5′ 9,6 2,48 36 10 11 19 66
    1916482 F CAMACHO LEITAO JADE UAM 8″3 4’17 5 2,62 37 21 2 20 59
    1789425 F AGONGLO JOY CSM 8″83 4’48 5,6 2,85 32 13 3 22 57
    1961947 F ACHERON TAMARA CSM 8″43 4’38 6,3 2,21 36 15 4 13 53
    1902183 F KLOCK NOEMIE NEMOURS 9″84 4’07 9,2 2,5 22 23 10 19 52
    1898689 F DURIEU RITA CHAMPAGNE 10″07 4’33 8,2 2,26 19 17 8 14 41
    1842226 f MAURANGE NOEMIE UAM 9″55 4’32 6,9 2,1 24 17 6 11 41
    1866021 F LEMAUR CELIA CHAMPAGNE 9″66 5’15 7,8 2 23 7 7 9 39
    1908485 F ELKTAMI MANAR UAM 9″64 4’37 9,1 1,8 24 16 10 5 39
    1919500 f BENTANJI NESRINE CSM 9″99 5’16 5,1 2,34 20 7 2 16 38
    1865954 f ACHBARI ZINEB CSM 11″11 5’25 5,1 1,55 9 5 2 1 12