| Résultats Équipes | ECOLE D’ATHLE GARCONS – EAM | ||||||
| 1 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 1 (2093), 9 (2108), 10 (2099) | ||||
| 2 | ATHLE SUD 77* 1 | 5 (2290), 6 (2289), 11 (2294) | ||||
| 3 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 1 | 4 (2363), 8 (2367), 12 (2364) | ||||
| 4 | AVENIR SAMOREAU 1 | 3 (2154), 7 (2159), 21 (2155) | ||||
| 5 | ATHLE SUD 77* 2 | 16 (2288), 19 (2319), 22 (2291) | ||||
| 6 | ATHLE 91 * 1 | 18 (2013), 20 (2015), 24 (2008) | ||||
| 7 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 1 | 2 (2442), 30 (2444), 33 (2445) | ||||
| 8 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 | 13 (2098), 14 (2100), 39 (12417) | ||||
| 9 | AVENIR SAMOREAU 2 | 26 (2158), 28 (2156), 29 (2160) | ||||
| 10 | ATHLE SUD 77* 3 | 25 (2293), 32 (2292), 41 (2295) | ||||
| 11 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 1 | 15 (2216), 40 (2214), 46 (2207) | ||||
| 12 | ATHLE 91 * 2 | 27 (2014), 37 (2012), 42 (2009) | ||||
| 13 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 2 | 34 (2366), 36 (2362), 44 (2365) | ||||
|
ECOLE D’ATHLE GARCONS | M | ECOLE D’ATHLE GARCONS | Chr : M |
||||||
| 1 | WATIER Florent | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 2 | MARTINHO JULIEN | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 3 | SALARD Tom | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 4 | ROUAY Sammy | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 5 | CHASSIGNOLE Thibaud | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 6 | JOUBERT Aymeric | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 7 | FIXARI Hugo | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 8 | BESLE Enzo | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 9 | ASTRUC Hugo | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 10 | ROQUES Mathis | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 11 | ZAHZAH Sami | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 12 | HABERMAN Gautier | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 13 | DETILLEUX Hugo | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 14 | MATHIS Alexandre | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 15 | RAJOUM Kalvin | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 16 | FRUND Pierre-louis | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 17 | BEURIENNE Cedrick | EAM/ | ||||
| 18 | DUFLOS Jeremy | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/01 | |
| 19 | BIGAND Theo | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 20 | RANAIVOARIMALALA Theo | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/03 | |
| 21 | CANASAUT Amaury | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 22 | MAEYAERT Aristide | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 23 | LEPEL Sacha | Ecole la chapelle la reine | EAM/ | |||
| 24 | BERNARD Tristan | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/01 | |
| 25 | VINOT Eliot | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 26 | THOMAS Yohan | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/03 | |
| 27 | LEGRAND Hugo | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/03 | |
| 28 | BELTRANDO Sam | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/03 | |
| 29 | LECLERCQ Remi | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/03 | |
| 30 | NAYROLLES JULES | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 31 | THOMAS Theo | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/03 | |
| 32 | RUSSO Ivan | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 33 | AUBOURG Jonas | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 34 | FUCHEY Vincent | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 35 | GRISONI-CROS Antoine | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | EAM/03 | |
| 36 | ROUAY Bilal | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 37 | LAURENT Tristan | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/03 | |
| 38 | GAILLARD Nathan | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 39 | PERRICHOT Tim | I-F | EAM/ | |||
| 40 | PICHON Remi | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAM/01 | |
| 41 | GOUEFFON Basile | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 42 | BERNARD Paul | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/03 | |
| 43 | NAYROLLES Arthur | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | EAM/03 | |
| 44 | GHIOTTO Lucas | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/03 | |
| 45 | HUYGHE Nathan | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/03 | |
| 46 | BOUHAID Brahim | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 47 | ZENAINI Zeid | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAM/04 | |
| 48 | BELLENFANT Nicolas | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/02 | |
| 49 | PICHON Ethan | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAM/04 | |
EA Garçons
Autres Posts

Cross des jeunes et COLOR RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur

La 1ère Gazette de l’année est là !
Retour sur ce premier mois de l’année 2026 très prometteur…Bonne lecture !

4ème Edition NOCTURNE du PAYS de NEMOURS
Cette quatrième édition de la nocturne du pays de Nemours a été une belle réussite. La météo, qui pour les