scolaires CE1 | filles et garcçons | ||||
2 | – | PRZYBOS Enzo | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
3 | – | JACOBY Adeline | Ecole LA CHENIERE | POF/ |
4 | – | FOURNIER Joseph | Ecole LES SOURCES | POM/ |
5 | – | MARLOT Nicolas | Ecole LES SOURCES | POM/ |
6 | – | MIGNARD Lucas | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
7 | – | FINETTE Romain | Ecole P.PREVOST | POM/ |
8 | – | BOURGIS Aymerick | Ecole LES SOURCES | POM/ |
9 | – | PRECERUTTI Alexis | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
10 | – | NSAME PRISO Jonathan | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
11 | – | TELLI Jeremy | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
12 | – | ALLIOT Mathieu | Ecole les murgers | POM/ |
13 | – | GUILLIER Remy | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
14 | – | MARLOT Lea | Ecole LES SOURCES | POM/ |
15 | – | MONTEX Elise | Ecole STE MARIE NEMOURS | POF/ |
16 | – | DEROCHE Vivien | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
17 | – | FORMERY Cecile | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POF/ |
18 | – | GEOFFROY Zephir | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
Résultats Équipes | scolaires CE2 – | ||||
1 | 31pt | ECOLE LES MURGERS 1 | 9 (265), 10 (309), 12 (274) |
CE1 filles et garçons
Autres Posts

La Gazette du club fait son grand retour !
Après quelques années d’absence, la Gazette est de retour pour vous partager les temps forts de la vie du club.

Trail du Mont Sarrazin – Dimanche 28 septembre 2025
Le Trail du Mont Sarrazin revient pour sa 13ᵉ édition ! Organisé chaque année par l’USNSPA, ce rendez-vous est devenu