| Course 2 | ||
| Course Scolaire CE1 / CE2 Garçcon | ||
| 1.330 km | ||
| CL | NOM Prénom | Club |
| 1 | BRUNET Jean-baptiste | Ecole La Chapelle La Reine |
| 2 | CRANO Xavier | Ecole La Chapelle La Reine |
| 3 | DETILLEUX Hugo | Ecole de Moncourt |
| 4 | DOGUET Louis | Ecole |
| 5 | BOUTAOUZA Ilyes | Ecole de Moncourt |
| 6 | CARDOSO Antonin | Ecole de Moncourt |
| 7 | CUEFF Alexis | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 8 | VINET Alexandre | Ecole de Moncourt |
| 9 | BRUANT Mickael | Ecole Le Boulay de Souppes sur Loing |
| 10 | SAUVAGE Antoine | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 11 | MANCA Alexis | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 12 | GASTELLIER Alexis | Ecole Le Boulay de Souppes sur Loing |
| 13 | GUIMIER Alicia | Ecole de La Chapelle La Reine |
| 14 | BADET Cyriane | Ecole AUJARD |
Course 2 : Scolaire CE1/CE2 Garçons
Autres Posts

NEMOURIENNE 2026
Le 26 avril dernier, les athlètes du club ont pris part en nombre à une nouvelle édition de la Nemourienne,

STAGE DE PRINTEMPS BEN/MIN
Durant la semaine du 20 avril, 13 de nos jeunes benjamins et minimes se sont réunis au stade sous un

La Gazette d’Avril est disponible !
Retour sur un mois chargé pour les athlètes du club. Bonne lecture à tous !