| Course 2 | ||
| Course Scolaire CE1 / CE2 Garçcon | ||
| 1.330 km | ||
| CL | NOM Prénom | Club |
| 1 | BRUNET Jean-baptiste | Ecole La Chapelle La Reine |
| 2 | CRANO Xavier | Ecole La Chapelle La Reine |
| 3 | DETILLEUX Hugo | Ecole de Moncourt |
| 4 | DOGUET Louis | Ecole |
| 5 | BOUTAOUZA Ilyes | Ecole de Moncourt |
| 6 | CARDOSO Antonin | Ecole de Moncourt |
| 7 | CUEFF Alexis | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 8 | VINET Alexandre | Ecole de Moncourt |
| 9 | BRUANT Mickael | Ecole Le Boulay de Souppes sur Loing |
| 10 | SAUVAGE Antoine | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 11 | MANCA Alexis | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 12 | GASTELLIER Alexis | Ecole Le Boulay de Souppes sur Loing |
| 13 | GUIMIER Alicia | Ecole de La Chapelle La Reine |
| 14 | BADET Cyriane | Ecole AUJARD |
Course 2 : Scolaire CE1/CE2 Garçons
Autres Posts

MEETING DE NEMOURS
Les Meetings de Nemours : Deux belles soirées d’athlétisme Au cours du mois de juin, l’USNSPA, a eu le plaisir

Championnats de Seine-et-Marne sur piste : 23 et 24 mai
Une semaine après les interclubs, l’USNSPA était organisateur des championnats de Seine et Marne sur piste. Malgré une chaleur écrasante

INTERCLUBS 2026
INTERCLUBS 2026 Interclubs 2026 : une montée en Nationale 4 au terme de deux belles journées de compétition ! Comme