Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
50 m | Meirhaeghe | Thibault | 6 »87 | Eaubonne | 27/10/2001 |
60 m | Martins | Carlos | 7 »6 | Fontainebleau | 05/10/1986 |
100 m | Nonvidé | Lorris | 12 »5 | Versailles | 14/10/2001 |
120 m | Ondziel | Henri | 14 »9 | Combs la Ville | 02/05/1988 |
1 000 m | Ledain | Nael | 3’02″49 | Aulnay sous Bois | 11/06/2017 |
50 m haies | Traullé | Philippe | 8 »08 | Liévin | 29/10/2000 |
2 000 m Marche | Chausson | Nicolas | 12 »00 »80 | Montesson | 21/03/2004 |
Poids | Chailloux | Olivier | 12.63 | Fontainebleau | 12/06/1985 |
Javelot | Traullé | Philippe | 41.73 | Liévin | 29/10/2000 |
Marteau | Meirhaghe | Thibault | 52.56 | Eaubonne | 27/10/2001 |
Disque | Ondziel | Henri | 34.10 | Nemours | 12/09/1988 |
Perche | Martins | Nuno | 2.50 | ?? | ??/??/1986 |
Hauteur | Dacruz | Eric | 1.57 | ?? | ??/??/???? |
Longueur | Dacruz | Eric | 5.39 | ?? | ??/??/???? |
Triple Saut | Busson | Eloi | 10.97 | Montereau Fault Yonne | 26/03/2016 |
Triathlon | Meirhaghe | Thibault | 109 points | Eaubonne | 27/10/2001 |
Tétrathlon | Brunet | Quentin | 1 125 points | Combs la Ville | 07/04/2012 |
4 x 60 m | Ondziel | Henri | 29 »7 | Fontainebleau | 05/10/1986 |
Ondzé | Rufin | ||||
Martins | Nuno | ||||
Martins | Carlos | ||||
4 x 1 000 m | ?? | ?? | 14 »25 | ?? | ??/??/???? |
Records piste benjamin homme
Autres Posts

La Gazette du club fait son grand retour !
Après quelques années d’absence, la Gazette est de retour pour vous partager les temps forts de la vie du club.

Trail du Mont Sarrazin – Dimanche 28 septembre 2025
Le Trail du Mont Sarrazin revient pour sa 13ᵉ édition ! Organisé chaque année par l’USNSPA, ce rendez-vous est devenu