| N°LICENCE | S | NOMS PRENOMS | CA | DA NA |
| 770064 | F | EBARA TRACY | EA | 11/11/2001 |
| 1230605 | F | HOUSSAINY SYRINE | EA | 28/02/2002 |
| 1230613 | F | JODTS FIONA | EA | 04/11/2001 |
| 1240230 | F | BETHRY CORALIE | EA | 20/12/2003 |
| 1240208 | F | BILLARD LOUISE | EA | 07/01/2003 |
| 633756 | F | CARDOSO ADELINE | EA | 15/09/2001 |
| 1240239 | F | PIRES CLARA | EA | 25/07/2003 |
| 1266662 | F | PION LENA | EA | 12/03/2002 |
| 466774 | F | LENARTOWICZ LEA | EA | 13/06/2001 |
| 1260300 | F | AGBODJAN GABRIELLE | EA | 01/03/2004 |
| 1260311 | F | SOUVERAIN CELIA | EA | 08/04/2004 |
| 1260372 | F | RICHARD CHLOE | EA | 17/08/2003 |
| 1260398 | F | CAMESCASSE MAUD | EA | 25/10/2002 |
| 1266699 | F | LEPAGE JULINE | EA | 10/08/2002 |
| 1266662 | F | PION LENA | EA | 12/03/2002 |
ECOLE D’ATHLE FILLES
Autres Posts

Gazette de Mars
Le mois de mars a une nouvelle fois été marqué par une belle dynamique au sein de l’USNSPA. Entre engagement,

De belles performances pour l’USNSPA à Champagne-sur-Seine
Le samedi 21 mars, un petit contingent de 18 jeunes athlètes de l’USNSPA (11 EA et 7 PO) a participé

Cross des jeunes & Color Run : une journée festive et sportive à Nemours
Le samedi 14 mars, l’USNSPA a organisé son traditionnel cross des jeunes à Nemours, réunissant de nombreux enfants des écoles