| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA |
| 899973 | M | TILLOU NOEL | VE | 22/04/1958 |
| 1041469 | M | MOUCHAIN LAURENT | VE | 27/09/1958 |
| 573596 | M | FOUREY SERGE | VE | 27/09/1961 |
| 1240014 | M | DOMINGOS DIOGO JOSE | VE | 22/04/1968 |
| 751383 | M | BOHIC GERARD | VE | 14/05/1962 |
| 1251953 | M | REMY LIONEL | VE | 30/12/1956 |
| 1258429 | M | SEGERIE THIERRY | VE | 01/06/1969 |
| 1275641 | M | CHEVIOT CEZAIRE | VE | 21/11/1964 |
| 816478 | M | TREGNIER PHILIPPE | VE | 10/09/1965 |
| 668963 | M | BERARD FREDERIC | VE | 01/04/1964 |
| 260982 | M | CONSENTINO FRANCOIS | VE | 29/03/1961 |
| 934229 | M | ABBE NICOLAS | VE | 20/11/1968 |
| 342045 | M | MICHARD GERARD | VE | 28/09/1946 |
| 132689 | M | BOURGIS ERIC | VE | 02/05/1970 |
| 597177 | M | BONVALLET GILLES | VE | 13/03/1970 |
| 1252887 | M | BILLARD VINCENT | VE | 13/03/1969 |
VETERANS
Autres Posts

Cross des jeunes et COLOR RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur

La 1ère Gazette de l’année est là !
Retour sur ce premier mois de l’année 2026 très prometteur…Bonne lecture !

4ème Edition NOCTURNE du PAYS de NEMOURS
Cette quatrième édition de la nocturne du pays de Nemours a été une belle réussite. La météo, qui pour les